ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) объявляет производственные результаты за квартал, завершившийся 30 сентября 2007 года.
Скачать pdf версию Версия для печати
ОАО «Полиметалл» (LSE, ММВБ, РТС: PMTL) (далее Полиметалл или Компания) объявляет производственные результаты за квартал, завершившийся 30 сентября 2007 года.
ГЛАВНОЕ
| 3 месяца, завершившиеся 30 сент. | Изменение1 (%) | 9 месяцев, завершившиеся 30 сент. | Изменение (%) | |||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | |||
| Добычаруды, тыс.тонн | 761 | 700 | 9% | 2305 | 1961 | 18% |
| Открытые работы | 619 | 629 | -2% | 1 876 | 1607 | 17% |
| Подземные работы | 142 | 111 | 28% | 429 | 353 | 21% |
| Переработкаруды, тыс.тонн | 1013 | 1017 | 0% | 2 387 | 2 186 | 9% |
| Производство: | ||||||
| Золото, тыс. унций | 66 | 69 | -5% | 179 | 186 | -4% |
| Серебро, млн. унций | 4,1 | 4,4 | -7% | 12,1 | 13,0 | -7% |
| Примечание: (1) % изменения могут отличаться от нуля при неизменных абсолютных значениях из-за округлений. Также, % изменения могут быть равны нулю, когда абсолютные значения отличаются, по той же причине. Это относится ко всем приведенным здесь таблицам | ||||||
- По сравнению со 2-м кварталом 2007 года, производство золота выросло на 13%, с 58 тыс. унций до 66 тыс. унций, в то время как производство серебра сократилось на 5% с 4,4 млн. унций до 4,1 млн. унций
- Основываясь на данных результатах и прогнозе на 4-й квартал 2007 года, Полиметалл сужает производственный прогноз по 2007 году до 240-245 тыс. унций золота и 16-16,5 млн. унций серебра
- Все три среднесрочных инвестиционных проекта Полиметалла находятся на решающей стадии их осуществления
- Без учета потенциально возможных приобретений, Компания ожидает произвести в 2008 году 250-270 тыс. унций золота и 17-18 млн. унций серебра
"Мы очень довольны уровнем производства золота и быстрым прогрессом ключевых инвестиционных проектов" - заявил генеральный директор Полиметалла Виталий Несис, комментируя результаты. "Как наша деятельность в целом, так и скорое достижение статуса компании, свободной от хеджей, внушают большой оптимизм на ближайшие годы".
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дукат
В 3-м квартале 2007 года подземные горные работы проводились ускоренными темпами с целью получения доступа к более богатой руде в 2008 году. Увеличение мощности на подземных горных работах позволило достичь рекордных показателей добычи руды благодаря более высокому коэффициенту готовности техники.
В сентябре 2007 года в рамках расширения мощности фабрики была установлена новая МПСИ и введено в эксплуатацию новое хвостохранилище. Результаты аудита запасов участка Начальное-2 в соответствие с Кодексом JORC ожидаются в ноябре 2007 года.
Производственные результаты по месторождению Дукат представлены в следующей таблице:
| 3 месяца, завершившиеся 30 сент. | Измене ние (%) | 9 месяцев, завершившиеся 30 сент. | Изменение (%) | |||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | |||
| Вскрыша, тыс.тонн | 654 | 640 | 2% | 2125 | 1590 | 34% |
| Горнопроходческие работы,м | 2 381 | 2 138 | 11% | 7559 | 7586 | 0% |
| Добычаруды, тыс.тонн | 227 | 220 | 3% | 709 | 676 | 5% |
| Открытые работы | 87 | 109 | -20% | 289 | 323 | -11% |
| Подземные работы | 140 | 111 | 26% | 421 | 353 | 19% |
| Переработкаруды, тыс.тонн | 226 | 236 | -4% | 646 | 642 | 1% |
| Содержание металлов в руде | ||||||
| Золото, г/т | 1,1 | 1,1 | 1% | 1,1 | 1,2 | -3% |
| Серебро, г/т | 467 | 530 | -12% | 478 | 568 | -16% |
| Коэффициент извлечения1 | ||||||
| Золото | 76% | 75% | 1% | 79% | 77% | 2% |
| Серебро | 79% | 78% | 0% | 79% | 81% | -2% |
| Производство: | ||||||
| Золото, тыс. унций | 7,0 | 6,2 | 13% | 20 | 18 | 11% |
| Серебро, млн. унций | 3,0 | 3,2 | -6% | 8,3 | 9,5 | -13% |
| Примечание: (1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (концентрат, цементат) | ||||||
Лунное
Несмотря на снижение объемов квартальной переработки руды на фабрике месторождения Лунное вследствие плановой перефутеровки МПСИ, Компания по-прежнему ожидает рекордных результатов по переработке руды по итогам 2007 года.
Рост среднего содержания серебра и снижение среднего содержания золота в течение 3-го квартала 2007 года произошло в результате увеличения доли руды, поступившей на переработку, с месторождения Арылах (спутник месторождения Лунное).
Производственные результаты по месторождению Лунное представлены в следующей таблице:
| 3 месяца, завершившиеся 30 сент. | Измене ние (%) | 9 месяцев, завершившиеся 30 сент. | Изменение (%) | |||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | |||
| Вскрыша, тыс. тонн | 635 | 450 | 41% | 2135 | 1 517 | 41% |
| Горнопроходческие работы,м | 134 | 78 | 72% | 575 | 134 | 329% |
| Добычаруды, тыс.тонн | 83 | 88 | -5% | 395 | 216 | 83% |
| Открытые работы | 81 | 88 | -7% | 387 | 216 | 80% |
| Подземные работы | 2 | 0 | - | 8 | 0 | - |
| Переработкаруды, тыс.тонн | 68 | 86 | -21% | 220 | 201 | 9% |
| Содержание металлов в руде | ||||||
| Золото, г/т | 0,9 | 2,7 | -67% | 2,1 | 2,5 | -17% |
| Серебро, г/т | 351 | 315 | 11% | 372 | 324 | 15% |
| Коэффициент извлечения1 | ||||||
| Золото | 92% | 93% | -2% | 93% | 93% | 0% |
| Серебро | 86% | 88% | -3% | 88% | 89% | 0% |
| Производство: | ||||||
| Золото, тыс. унций | 2,7 | 7,5 | -64% | 16 | 15 | 3% |
| Серебро, млн. унций | 0,8 | 0,8 | -10% | 2,5 | 1,9 | 37% |
| Примечание: (1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (цементат) | ||||||
Хаканджинское
На месторождении Хаканджинское была завершена подготовка к вскрышным работам на карьере №2; ожидается, что первая руда будет добыта из этого карьера к концу 4-го квартала 2007 года.
В 3-м квартале 2007 года произошло значительное повышение коэффициентов извлечения благодаря продолжающейся автоматизации фабрики и оптимизации реагентного режима.
Производственные результаты по месторождению Хаканджинское представлены в следующей таблице:
| 3 месяца, завершившиеся 30 сент. | Измене ние (%) | 9 месяцев, завершившиеся 30 сент. | Изменение (%) | |||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | |||
| Вскрыша, тыс.тонн | 1 412 | 915 | 54% | 4383 | 2644 | 66% |
| Добычаруды, тыс.тонн | 235 | 139 | 68% | 512 | 492 | 4% |
| Открытые работы | 235 | 139 | 68% | 512 | 492 | 4% |
| Переработкаруды, тыс.тонн | 156 | 129 | 20% | 454 | 375 | 21% |
| Содержание металлов в руде | ||||||
| Золото, г/т | 4,1 | 6,1 | -32% | 4,3 | 7,3 | -41% |
| Серебро, г/т | 161 | 203 | -21% | 166 | 272 | -39% |
| Коэффициент извлечения1 | ||||||
| Золото | 96% | 92% | 4% | 94% | 92% | 3% |
| Серебро | 52% | 47% | 10% | 51% | 47% | 8% |
| Производство: | ||||||
| Золото, тыс. унций | 19 | 25 | -25% | 59 | 81 | -27% |
| Серебро, млн. унций | 0,4 | 0,4 | -8% | 1,2 | 1,6 | -24% |
| Примечание: (1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (цементат) | ||||||
Воронцовское
В 3-м квартале 2007 на фабрике была установлена новая компрессорная станция и кислородный завод, что привело к значительному улучшению коэффициентов извлечения; эта тенденция должна продолжиться в 4-м квартале 2007 года.
На фабрике по переработке первичных руд был достигнут рекордный уровень производства золота, в осовном благодаря жесткому контролю за содержанием и выборочному складированию.
Производственные результаты по месторождению Воронцовское представлены в следующей таблице:
| 3 месяца, завершившиеся 30 сент. | Измене ние (%) | 9 месяцев, завершившиеся 30 сент. | Измене ние (%) | |||
| 2007г. | 2006г. | 2007г. | 2006г. | |||
| Вскрыша, тыс.тонн | 2 579 | 2326 | 11% | 6903 | 6470 | 2% |
| Добычаруды, тыс.тонн | 216 | 292 | -26% | 689 | 577 | 19% |
| Окисленная руда | 60 | 87 | -31% | 189 | 118 | 60% |
| Первичная руда | 156 | 206 | -24% | 500 | 459 | 9% |
| Переработкаруды, тыс.тонн | 563 | 566 | 0% | 1066 | 968 | 10% |
| Окисленная руда | 428 | 438 | -2% | 709 | 649 | 9% |
| Первичная руда | 136 | 127 | 6% | 358 | 318 | 12% |
| Содержание металлов в руде, г/т | ||||||
| Окисленная руда | 1,8 | 2,5 | -31% | 2,1 | 2,2 | -6% |
| Первичная руда | 6,4 | 5,2 | 24% | 6,3 | 5,7 | 10% |
| Коэффициент извлечения золота1 | 79% | 76% | 3% | 80% | 77% | 4% |
| Производствозолота, тыс. унций: | 37 | 30 | 21% | 84 | 71 | 19% |
| Кучное выщелачивание | 14 | 14 | 3% | 27 | 26 | 3% |
| Уголь в пульпе | 23 | 17 | 37% | 58 | 45 | 28% |
| Производствосеребра, млн. унций | 0,020 | 0,023 | -15% | 0,051 | 0,050 | 3% |
| Примечание: (1) технологическое извлечение фабрики «уголь в пульпе». Извлечение для фабрики кучного выщелачивания рассчитывается только за полный год с связи с фактором сезонности | ||||||
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Албазино
Общественные слушания, проведенные в сентябре 2007 года по вопросу строительства гидрометаллургического комплекса в г. Амурск, продемонстрировали поддержку проекта со стороны местного населения.
В течение 3-го квартала 2007 года объем бурения на Анфисинской и Ольгинской рудных зонах составил 4 832 метра; в настоящее время на месторождении работают 5 буровых установок. Компания ожидает, что в результате нового аудита минеральных ресурсов в соответствии с Кодексом JORC в декабре 2007 года будет получено 2 млн. унций золота.
Касательно инжиниринговой части, технологические исследования традиционной флотации и автоклавного выщелачивания продолжает демонстрировать эффективность выбранной технологической схемы с высокими извлечениями (85-90%) и низкими выходами концентрата по массе (5-7%).
СОГЛАШЕНИЯ О ХЕДЖИРОВАНИИ
По состоянию на 18 октября 2007 года, Полиметаллу остается поставить 2.8 млн. унций серебра по контрактам с фиксированными ценами (на сегодняшний день поставлено 11.1 млн. унций серебра).
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК
Конференц-звонок, посвященный обсуждению производственных результатов третьего квартала, состоится в пятницу, 19 октября 2007 года, в 18:00 по Московскому времени (15:00 по Лондонскому времени, 10:00 по Нью-Йоркскому времени)
Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте +1 800 762 4832 (бесплатно из США) или +1 480 248 5089 (из-за границы). Пожалуйтса, будьте готовы представиться модератору.
Запись конференц-звонка будет доступна по номерам +1 800 475 6701 (бесплатно из США) или +1 320 365 3844 (из-за границы), код доступа 891767, с 21:30 по Московскому времени пятницы, 19 октября, до 23:59 по Московскому времени пятницы, 26 октября.
Дирекция по корпоративным финансам и связям с инвесторами
